印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1016 0.0060 0.55%
英镑美元 1.2819 0.0056 0.44%
美元指数 102.46 -0.49 -0.48%
美元人民币 7.34 0.02 0.23%
美元日元 145.50 -0.73 -0.5%
现货白银 29.510 -0.273 -0.92%
现货黄金 2,979.29 -2.66 -0.09%
美原油 56.87 -2.71 -4.55%
澳元美元 0.5962 0.0008 0.13%
美元加元 1.4234 -0.0031 -0.22%
上证指数 3,145.55 48.97 1.58%
日经225 31,967.92 -1,044.66 -3.16%
英国FT 7,910.53 208.45 2.71%
德国DAX 20,280.26 490.64 2.48%
纳斯达克 15,267.91 -335.35 -2.15%
Baidu
map