印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.0967 0.0011 0.1%
英镑美元 1.2778 0.0013 0.11%
美元指数 102.86 -0.09 -0.09%
美元人民币 7.34 0.02 0.23%
美元日元 146.09 -0.13 -0.09%
现货白银 29.755 -0.028 -0.09%
现货黄金 2,984.47 2.52 0.08%
美原油 58.10 -1.48 -2.48%
澳元美元 0.5956 -0.0001 -0.02%
美元加元 1.4259 -0.0005 -0.03%
上证指数 3,145.55 48.97 1.58%
日经225 33,012.58 1,876.00 6.03%
英国FT 7,910.53 208.45 2.71%
德国DAX 20,280.26 490.64 2.48%
纳斯达克 15,267.91 -335.35 -2.15%
Baidu
map