印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1014 0.0057 0.52%
英镑美元 1.2751 -0.0013 -0.1%
美元指数 102.49 -0.46 -0.45%
美元人民币 7.35 0.01 0.15%
美元日元 145.09 -1.14 -0.78%
现货白银 30.372 0.589 1.98%
现货黄金 3,085.84 103.89 3.48%
美原油 57.28 -2.30 -3.86%
澳元美元 0.6025 0.0069 1.15%
美元加元 1.4176 -0.0088 -0.62%
上证指数 3,186.81 41.26 1.31%
日经225 32,565.84 -446.74 -1.35%
英国FT 7,679.48 -231.05 -2.92%
德国DAX 19,670.88 -609.38 -3%
纳斯达克 15,589.34 321.43 2.11%
Baidu
map