加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1730 0.0029 0.24%
英镑美元 1.3418 0.0015 0.11%
美元指数 97.92 -0.24 -0.24%
美元人民币 7.12 -0.02 -0.21%
美元日元 148.63 -0.87 -0.58%
现货白银 47.001 0.946 2.05%
现货黄金 3,829.52 68.35 1.82%
美原油 63.60 -2.12 -3.23%
澳元美元 0.6575 0.0030 0.46%
美元加元 1.3921 -0.0018 -0.13%
上证指数 3,862.53 34.42 0.9%
日经225 45,043.75 -311.24 -0.69%
英国FT 9,311.58 26.75 0.29%
德国DAX 23,755.82 16.35 0.07%
纳斯达克 22,665.57 181.50 0.81%
Baidu
map