加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1667 -0.0003 -0.02%
英镑美元 1.3362 0.0012 0.09%
美元指数 98.86 -0.01 -0.01%
美元人民币 7.07 0.01 0.11%
美元日元 154.72 -0.48 -0.31%
现货白银 56.976 -1.507 -2.58%
现货黄金 4,213.24 10.31 0.25%
美原油 59.49 0.54 0.92%
澳元美元 0.6616 0.0017 0.25%
美元加元 1.3940 -0.0008 -0.06%
上证指数 3,875.79 -2.21 -0.06%
日经225 51,028.42 1,163.74 2.33%
英国FT 9,723.79 31.72 0.33%
德国DAX 23,894.83 201.12 0.85%
纳斯达克 23,396.07 -58.02 -0.25%
Baidu
map