印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1046 0.0090 0.82%
英镑美元 1.2761 -0.0003 -0.02%
美元指数 102.23 -0.72 -0.7%
美元人民币 7.35 0.01 0.15%
美元日元 144.87 -1.37 -0.93%
现货白银 30.504 0.721 2.42%
现货黄金 3,083.78 101.83 3.41%
美原油 56.97 -2.61 -4.38%
澳元美元 0.6031 0.0076 1.28%
美元加元 1.4158 -0.0107 -0.75%
上证指数 3,186.81 41.26 1.31%
日经225 32,565.84 -446.74 -1.35%
英国FT 7,720.80 -189.73 -2.4%
德国DAX 19,767.01 -513.25 -2.53%
纳斯达克 15,511.81 243.89 1.6%
Baidu
map