印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1018 0.0063 0.57%
英镑美元 1.2823 0.0059 0.47%
美元指数 102.44 -0.52 -0.5%
美元人民币 7.34 0.02 0.23%
美元日元 145.42 -0.81 -0.56%
现货白银 29.475 -0.308 -1.03%
现货黄金 2,977.89 -4.06 -0.14%
美原油 56.89 -2.69 -4.51%
澳元美元 0.5962 0.0007 0.12%
美元加元 1.4235 -0.0030 -0.21%
上证指数 3,145.55 48.97 1.58%
日经225 32,021.33 -991.25 -3%
英国FT 7,910.53 208.45 2.71%
德国DAX 20,280.26 490.64 2.48%
纳斯达克 15,267.91 -335.35 -2.15%
Baidu
map