印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1803 0.0031 0.26%
英镑美元 1.3533 0.0049 0.36%
美元指数 97.73 -0.17 -0.17%
美元人民币 6.86 -0.02 -0.25%
美元日元 156.41 0.52 0.33%
现货白银 90.508 3.594 4.14%
现货黄金 5,205.27 63.84 1.24%
美原油 65.45 -0.18 -0.27%
澳元美元 0.7113 0.0056 0.79%
美元加元 1.3678 -0.0020 -0.14%
上证指数 4,147.23 29.82 0.72%
日经225 58,583.12 1,262.03 2.2%
英国FT 10,801.15 120.56 1.13%
德国DAX 25,165.59 179.34 0.72%
纳斯达克 23,077.11 213.43 0.93%
Baidu
map