印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1765 -0.0022 -0.19%
英镑美元 1.3532 -0.0001 -0.01%
美元指数 98.19 0.13 0.13%
美元人民币 6.82 0.00 0%
美元日元 159.14 0.34 0.21%
现货白银 77.343 -2.353 -2.95%
现货黄金 4,731.35 -89.28 -1.85%
美原油 88.35 0.93 1.06%
澳元美元 0.7177 0.0000 -0%
美元加元 1.3640 -0.0002 -0.01%
上证指数 4,085.08 2.95 0.07%
日经225 59,349.17 524.28 0.89%
英国FT 10,511.97 -97.11 -0.92%
德国DAX 24,330.01 -87.79 -0.36%
纳斯达克 24,456.20 51.80 0.21%
Baidu
map