(美)GDP

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1748 -0.0015 -0.12%
英镑美元 1.3486 -0.0032 -0.24%
美元指数 98.40 0.18 0.18%
美元人民币 6.82 -0.01 -0.08%
美元日元 159.18 0.59 0.37%
现货白银 78.943 -2.012 -2.49%
现货黄金 4,750.39 -83.63 -1.73%
美原油 88.79 6.20 7.51%
澳元美元 0.7137 -0.0030 -0.42%
美元加元 1.3703 0.0017 0.12%
上证指数 4,051.43 -4.12 -0.1%
日经225 58,837.40 361.50 0.62%
英国FT 10,667.63 77.64 0.73%
德国DAX 24,702.24 547.77 2.27%
纳斯达克 24,468.48 365.78 1.52%
Baidu
map