(美)GDP

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1787 -0.0008 -0.06%
英镑美元 1.3566 0.0001 0%
美元指数 98.14 -0.06 -0.06%
美元人民币 6.82 0.00 0.03%
美元日元 158.91 0.14 0.09%
现货白银 80.750 1.204 1.51%
现货黄金 4,846.89 6.15 0.13%
美原油 90.69 -0.59 -0.65%
澳元美元 0.7127 0.0001 0.02%
美元加元 1.3772 0.0007 0.05%
上证指数 4,041.04 14.41 0.36%
日经225 58,162.14 284.75 0.49%
英国FT 10,609.06 26.10 0.25%
德国DAX 24,044.22 301.78 1.27%
纳斯达克 23,639.08 455.35 1.96%
Baidu
map