(美)GDP

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1799 0.0040 0.34%
英镑美元 1.3579 0.0074 0.55%
美元指数 98.05 -0.36 -0.37%
美元人民币 6.82 -0.02 -0.26%
美元日元 158.80 -0.63 -0.39%
现货白银 77.238 1.699 2.25%
现货黄金 4,766.08 25.93 0.55%
美原油 96.46 -2.62 -2.64%
澳元美元 0.7122 0.0027 0.38%
美元加元 1.3750 -0.0041 -0.3%
上证指数 4,026.63 38.07 0.95%
日经225 57,877.39 1,374.62 2.43%
英国FT 10,595.07 12.11 0.11%
德国DAX 24,016.67 274.23 1.16%
纳斯达克 23,183.74 280.84 1.23%
Baidu
map