(新加坡)CPI

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1706 0.0021 0.18%
英镑美元 1.3537 0.0033 0.25%
美元指数 97.72 -0.14 -0.14%
美元人民币 7.14 0.00 0.03%
美元日元 147.24 0.22 0.15%
现货白银 40.647 0.986 2.49%
现货黄金 3,475.61 27.60 0.8%
美原油 64.81 0.80 1.25%
澳元美元 0.6550 0.0012 0.18%
美元加元 1.3748 0.0005 0.04%
上证指数 3,875.53 17.60 0.46%
日经225 42,188.79 -529.68 -1.24%
英国FT 9,189.07 1.73 0.02%
德国DAX 24,002.45 100.24 0.42%
纳斯达克 21,455.55 -249.61 -1.15%
Baidu
map