黄金(期货专栏)

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1651 -0.0009 -0.08%
英镑美元 1.3444 0.0001 0.01%
美元指数 98.24 0.11 0.11%
美元人民币 7.14 0.00 -0.01%
美元日元 148.31 0.25 0.17%
现货白银 40.938 -0.242 -0.59%
现货黄金 3,539.45 -19.48 -0.55%
美原油 62.93 -1.04 -1.63%
澳元美元 0.6517 -0.0025 -0.39%
美元加元 1.3820 0.0028 0.2%
上证指数 3,765.88 -47.68 -1.25%
日经225 42,608.80 669.91 1.6%
英国FT 9,195.33 17.34 0.19%
德国DAX 23,777.17 182.37 0.77%
纳斯达克 21,497.73 218.10 1.02%
Baidu
map