上海期货交易所(SHFE)公告

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.0956 -0.0095 -0.86%
英镑美元 1.2898 -0.0201 -1.54%
美元指数 102.92 0.98 0.96%
美元人民币 7.28 0.00 0.01%
美元日元 146.68 0.64 0.44%
现货白银 29.328 -2.498 -7.85%
现货黄金 3,018.62 -95.43 -3.06%
美原油 62.00 -4.95 -7.39%
澳元美元 0.6010 -0.0317 -5.02%
美元加元 1.4243 0.0149 1.06%
上证指数 3,342.01 -8.12 -0.24%
日经225 33,780.58 -955.35 -2.75%
英国FT 8,054.98 -419.76 -4.95%
德国DAX 20,641.72 -1,075.67 -4.95%
纳斯达克 15,620.78 -929.83 -5.62%
Baidu
map