上海黄金交易所公告

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1612 0.0015 0.13%
英镑美元 1.3214 -0.0024 -0.18%
美元指数 99.39 -0.11 -0.11%
美元人民币 7.07 0.00 -0.04%
美元日元 155.49 -0.67 -0.43%
现货白银 58.393 2.013 3.57%
现货黄金 4,238.86 19.66 0.47%
美原油 59.39 0.84 1.43%
澳元美元 0.6547 0.0000 0%
美元加元 1.3993 0.0020 0.15%
上证指数 3,914.01 25.41 0.65%
日经225 49,303.28 -950.63 -1.89%
英国FT 9,702.53 -17.98 -0.18%
德国DAX 23,589.44 -247.35 -1.04%
纳斯达克 23,347.10 -18.59 -0.08%
Baidu
map