印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1689 -0.0005 -0.04%
英镑美元 1.3508 -0.0019 -0.14%
美元指数 97.91 0.08 0.08%
美元人民币 7.12 0.00 0.02%
美元日元 147.72 0.26 0.17%
现货白银 40.995 -0.138 -0.34%
现货黄金 3,625.94 -14.50 -0.4%
美原油 63.50 -0.17 -0.27%
澳元美元 0.6609 -0.0003 -0.05%
美元加元 1.3879 0.0017 0.12%
上证指数 3,875.31 63.09 1.65%
日经225 44,372.50 534.83 1.22%
英国FT 9,267.74 42.35 0.46%
德国DAX 23,642.00 9.05 0.04%
纳斯达克 21,886.06 6.57 0.03%
Baidu
map