印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1639 -0.0021 -0.18%
英镑美元 1.3432 -0.0010 -0.08%
美元指数 98.38 0.23 0.24%
美元人民币 7.14 0.00 0.01%
美元日元 148.67 0.60 0.41%
现货白银 40.704 -0.478 -1.16%
现货黄金 3,544.75 -14.18 -0.4%
美原油 63.55 -0.42 -0.66%
澳元美元 0.6508 -0.0034 -0.52%
美元加元 1.3839 0.0047 0.34%
上证指数 3,765.88 -47.68 -1.25%
日经225 42,608.80 669.91 1.6%
英国FT 9,219.53 41.54 0.45%
德国DAX 23,777.96 183.16 0.78%
纳斯达克 21,569.11 71.38 0.33%
Baidu
map