(欧元区)GDP

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1794 0.0036 0.3%
英镑美元 1.3566 0.0061 0.45%
美元指数 98.11 -0.30 -0.31%
美元人民币 6.82 -0.02 -0.26%
美元日元 158.76 -0.66 -0.42%
现货白银 79.131 3.592 4.76%
现货黄金 4,839.45 99.30 2.09%
美原油 91.08 -8.00 -8.07%
澳元美元 0.7127 0.0031 0.44%
美元加元 1.3773 -0.0017 -0.12%
上证指数 4,026.63 38.07 0.95%
日经225 57,877.39 1,374.62 2.43%
英国FT 10,609.06 26.10 0.25%
德国DAX 24,044.22 301.78 1.27%
纳斯达克 23,560.29 376.56 1.62%
Baidu
map