(欧元区)GDP

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1804 0.0045 0.39%
英镑美元 1.3584 0.0079 0.59%
美元指数 97.99 -0.40 -0.41%
美元人民币 6.82 -0.02 -0.25%
美元日元 158.72 -0.70 -0.44%
现货白银 77.630 2.051 2.71%
现货黄金 4,777.57 36.47 0.77%
美原油 95.93 -3.15 -3.18%
澳元美元 0.7137 0.0042 0.59%
美元加元 1.3733 -0.0058 -0.42%
上证指数 4,026.63 38.07 0.95%
日经225 57,877.39 1,374.62 2.43%
英国FT 10,597.19 14.23 0.13%
德国DAX 24,024.42 281.98 1.19%
纳斯达克 23,183.74 280.84 1.23%
Baidu
map