标普500指数

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1727 0.0007 0.06%
英镑美元 1.3516 0.0010 0.08%
美元指数 97.68 -0.04 -0.04%
美元人民币 7.13 0.00 0.01%
美元日元 147.60 0.22 0.15%
现货白银 41.040 0.088 0.21%
现货黄金 3,608.05 20.75 0.58%
美原油 62.90 1.03 1.66%
澳元美元 0.6579 0.0024 0.37%
美元加元 1.3819 -0.0005 -0.04%
上证指数 3,826.84 14.33 0.38%
日经225 43,643.81 625.06 1.45%
英国FT 9,214.09 5.88 0.06%
德国DAX 23,750.85 153.87 0.65%
纳斯达克 21,700.39 -7.30 -0.03%
Baidu
map