标普500指数

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.0939 0.0033 0.31%
英镑美元 1.2782 0.0062 0.49%
美元指数 103.08 -0.36 -0.35%
美元人民币 7.34 0.02 0.21%
美元日元 147.15 -0.66 -0.45%
现货白银 30.332 0.269 0.89%
现货黄金 3,010.34 28.48 0.96%
美原油 61.29 0.59 0.97%
澳元美元 0.6069 0.0086 1.44%
美元加元 1.4170 -0.0077 -0.54%
上证指数 3,145.55 48.97 1.58%
日经225 33,012.58 1,876.00 6.03%
英国FT 7,962.20 260.12 3.38%
德国DAX 20,340.40 550.78 2.78%
纳斯达克 16,134.05 530.79 3.4%
Baidu
map