加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1741 0.0004 0.03%
英镑美元 1.3389 0.0007 0.05%
美元指数 98.33 -0.02 -0.02%
美元人民币 7.06 0.00 -0.06%
美元日元 155.62 0.05 0.03%
现货白银 63.821 0.278 0.44%
现货黄金 4,287.94 8.32 0.19%
美原油 57.89 0.29 0.5%
澳元美元 0.6665 0.0002 0.03%
美元加元 1.3768 -0.0002 -0.02%
上证指数 3,889.35 16.03 0.41%
日经225 50,836.55 687.73 1.37%
英国FT 9,703.16 47.63 0.49%
德国DAX 24,294.61 164.47 0.68%
纳斯达克 23,593.86 -60.30 -0.25%
Baidu
map