加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1778 -0.0003 -0.03%
英镑美元 1.3512 -0.0013 -0.1%
美元指数 98.25 0.05 0.05%
美元人民币 6.82 0.00 0.05%
美元日元 159.47 0.36 0.22%
现货白银 78.730 0.329 0.42%
现货黄金 4,788.04 -2.62 -0.05%
美原油 89.76 -1.41 -1.55%
澳元美元 0.7166 0.0005 0.06%
美元加元 1.3682 -0.0020 -0.15%
上证指数 4,050.45 -5.10 -0.13%
日经225 58,794.86 -723.48 -1.22%
英国FT 10,589.99 30.41 0.29%
德国DAX 24,154.47 87.77 0.36%
纳斯达克 24,102.70 86.69 0.36%
Baidu
map