沪银

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1590 -0.0050 -0.43%
英镑美元 1.3415 -0.0003 -0.03%
美元指数 98.69 0.41 0.41%
美元人民币 7.18 0.00 0.07%
美元日元 148.66 0.87 0.59%
现货白银 38.129 0.249 0.66%
现货黄金 3,339.50 -7.88 -0.24%
美原油 66.35 1.16 1.78%
澳元美元 0.6488 -0.0038 -0.58%
美元加元 1.3749 0.0070 0.51%
上证指数 3,516.83 13.05 0.37%
日经225 39,901.19 237.79 0.6%
英国FT 8,972.64 46.09 0.52%
德国DAX 24,370.93 361.55 1.51%
纳斯达克 20,903.12 172.62 0.83%
Baidu
map