美国核心PCE物价指数年率

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1812 0.0040 0.34%
英镑美元 1.3561 0.0077 0.57%
美元指数 97.64 -0.25 -0.26%
美元人民币 6.86 -0.02 -0.28%
美元日元 156.26 0.37 0.24%
现货白银 90.452 3.538 4.07%
现货黄金 5,213.55 72.12 1.4%
美原油 65.49 -0.14 -0.21%
澳元美元 0.7119 0.0062 0.87%
美元加元 1.3683 -0.0015 -0.11%
上证指数 4,147.23 29.82 0.72%
日经225 58,583.12 1,262.03 2.2%
英国FT 10,806.41 125.82 1.18%
德国DAX 25,175.94 189.69 0.76%
纳斯达克 23,124.02 260.34 1.14%
Baidu
map