黄金交易提醒

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1801 0.0005 0.04%
英镑美元 1.3477 -0.0004 -0.03%
美元指数 97.74 -0.05 -0.05%
美元人民币 6.86 0.01 0.13%
美元日元 155.90 -0.22 -0.14%
现货白银 89.725 1.615 1.83%
现货黄金 5,177.36 -6.52 -0.13%
美原油 66.67 1.46 2.24%
澳元美元 0.7107 0.0003 0.04%
美元加元 1.3674 -0.0006 -0.05%
上证指数 4,162.88 16.25 0.39%
日经225 58,850.27 96.88 0.16%
英国FT 10,886.20 39.50 0.36%
德国DAX 25,304.59 15.57 0.06%
纳斯达克 22,878.38 -273.69 -1.18%
Baidu
map