黄金交易提醒

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1043 0.0087 0.79%
英镑美元 1.2846 0.0082 0.64%
美元指数 102.20 -0.75 -0.72%
美元人民币 7.35 0.01 0.15%
美元日元 144.88 -1.34 -0.91%
现货白银 29.869 0.086 0.29%
现货黄金 3,010.01 28.06 0.94%
美原油 57.11 -2.47 -4.15%
澳元美元 0.5974 0.0017 0.29%
美元加元 1.4225 -0.0039 -0.27%
上证指数 3,152.96 7.41 0.24%
日经225 31,480.61 -1,531.97 -4.64%
英国FT 7,910.53 208.45 2.71%
德国DAX 20,280.26 490.64 2.48%
纳斯达克 15,267.91 -335.35 -2.15%
Baidu
map