黄金交易提醒

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1812 0.0002 0.02%
英镑美元 1.3557 -0.0002 -0.01%
美元指数 97.64 -0.02 -0.02%
美元人民币 6.86 -0.02 -0.31%
美元日元 156.29 -0.06 -0.04%
现货白银 88.994 -0.194 -0.22%
现货黄金 5,168.94 4.00 0.08%
美原油 65.61 0.19 0.29%
澳元美元 0.7120 -0.0003 -0.04%
美元加元 1.3675 0.0002 0.01%
上证指数 4,147.23 29.82 0.72%
日经225 58,583.12 1,262.03 2.2%
英国FT 10,806.41 125.82 1.18%
德国DAX 25,175.94 189.69 0.76%
纳斯达克 23,152.08 288.39 1.26%
Baidu
map