国内金银

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1810 0.0012 0.1%
英镑美元 1.3577 0.0016 0.12%
美元指数 97.96 -0.12 -0.12%
美元人民币 6.82 0.00 0.01%
美元日元 158.72 -0.24 -0.15%
现货白银 80.135 1.210 1.53%
现货黄金 4,817.62 27.11 0.57%
美原油 88.16 0.03 0.03%
澳元美元 0.7188 0.0019 0.27%
美元加元 1.3721 -0.0019 -0.14%
上证指数 4,046.39 19.18 0.48%
日经225 59,549.59 1,415.35 2.43%
英国FT 10,559.58 -49.48 -0.47%
德国DAX 24,066.70 22.48 0.09%
纳斯达克 24,016.02 376.94 1.59%
Baidu
map