国内金银

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1405 0.0012 0.11%
英镑美元 1.3537 0.0012 0.09%
美元指数 99.09 -0.12 -0.12%
美元人民币 7.18 -0.01 -0.2%
美元日元 144.52 -0.33 -0.23%
现货白银 36.343 0.377 1.05%
现货黄金 3,315.65 3.79 0.11%
美原油 65.06 0.48 0.74%
澳元美元 0.6514 0.0022 0.33%
美元加元 1.3684 -0.0011 -0.08%
上证指数 3,399.77 14.41 0.43%
日经225 38,088.57 346.96 0.92%
英国FT 8,814.98 -22.93 -0.26%
德国DAX 24,117.85 -186.61 -0.77%
纳斯达克 19,529.95 231.51 1.2%
Baidu
map