国内金银

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1797 -0.0012 -0.1%
英镑美元 1.3488 -0.0070 -0.52%
美元指数 97.78 0.12 0.13%
美元人民币 6.85 -0.02 -0.28%
美元日元 156.10 -0.25 -0.16%
现货白银 88.119 -0.960 -1.08%
现货黄金 5,189.85 25.99 0.5%
美原油 65.35 -0.07 -0.11%
澳元美元 0.7108 -0.0014 -0.2%
美元加元 1.3681 0.0007 0.05%
上证指数 4,146.63 -0.60 -0.01%
日经225 58,753.39 170.27 0.29%
英国FT 10,846.70 40.29 0.37%
德国DAX 25,289.02 113.08 0.45%
纳斯达克 22,857.34 -294.74 -1.27%
Baidu
map