玉米(大商所)

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1741 -0.0001 -0.01%
英镑美元 1.3509 0.0002 0.02%
美元指数 98.37 -0.01 -0.01%
美元人民币 6.82 0.00 0.03%
美元日元 159.32 -0.06 -0.04%
现货白银 77.902 1.250 1.63%
现货黄金 4,754.29 34.40 0.73%
美原油 89.42 -0.25 -0.28%
澳元美元 0.7159 0.0007 0.1%
美元加元 1.3657 -0.0006 -0.04%
上证指数 4,095.07 9.99 0.24%
日经225 59,403.64 54.47 0.09%
英国FT 10,498.09 -110.99 -1.05%
德国DAX 24,270.87 -146.93 -0.6%
纳斯达克 24,259.96 -144.43 -0.59%
Baidu
map