印度

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1717 0.0034 0.29%
英镑美元 1.3518 0.0052 0.39%
美元指数 98.55 -0.28 -0.28%
美元人民币 6.84 0.01 0.16%
美元日元 159.38 -0.26 -0.16%
现货白银 76.196 0.793 1.05%
现货黄金 4,722.52 28.45 0.61%
美原油 94.05 -1.80 -1.88%
澳元美元 0.7150 0.0022 0.31%
美元加元 1.3675 -0.0025 -0.18%
上证指数 4,079.90 -13.35 -0.33%
日经225 59,716.18 575.95 0.97%
英国FT 10,379.08 -77.93 -0.75%
德国DAX 24,128.98 -26.47 -0.11%
纳斯达克 24,788.53 350.03 1.43%
Baidu
map