(澳)GDP

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1702 -0.0003 -0.02%
英镑美元 1.3505 0.0003 0.02%
美元指数 98.65 0.04 0.04%
美元人民币 6.84 0.01 0.12%
美元日元 159.69 0.25 0.16%
现货白银 75.660 -2.020 -2.6%
现货黄金 4,704.73 -35.32 -0.75%
美原油 94.78 1.82 1.96%
澳元美元 0.7154 -0.0005 -0.07%
美元加元 1.3662 -0.0009 -0.06%
上证指数 4,093.25 -13.01 -0.32%
日经225 59,140.23 -445.63 -0.75%
英国FT 10,394.49 -81.97 -0.78%
德国DAX 24,066.98 -127.92 -0.53%
纳斯达克 24,660.11 400.15 1.65%
Baidu
map