(英)GDP

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1599 0.0002 0.02%
英镑美元 1.3229 -0.0009 -0.07%
美元指数 99.44 -0.06 -0.06%
美元人民币 7.07 0.00 -0.01%
美元日元 155.57 -0.59 -0.37%
现货白银 57.266 0.886 1.57%
现货黄金 4,246.39 27.19 0.64%
美原油 59.62 1.07 1.83%
澳元美元 0.6547 0.0001 0.01%
美元加元 1.3979 0.0007 0.05%
上证指数 3,904.90 16.30 0.42%
日经225 49,338.71 -915.20 -1.82%
英国FT 9,720.51 26.58 0.27%
德国DAX 23,836.79 68.83 0.29%
纳斯达克 23,365.79 151.11 0.65%
Baidu
map