德国央行

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1789 -0.0006 -0.05%
英镑美元 1.3563 -0.0002 -0.02%
美元指数 98.15 -0.06 -0.06%
美元人民币 6.82 0.00 0.04%
美元日元 159.00 0.22 0.14%
现货白银 79.212 -0.334 -0.42%
现货黄金 4,815.78 -24.96 -0.52%
美原油 90.57 -0.71 -0.78%
澳元美元 0.7140 0.0014 0.19%
美元加元 1.3773 0.0009 0.06%
上证指数 4,023.30 -3.33 -0.08%
日经225 58,134.24 256.85 0.44%
英国FT 10,609.06 26.10 0.25%
德国DAX 24,044.22 301.78 1.27%
纳斯达克 23,639.08 455.35 1.96%
Baidu
map