黄金交易提醒

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1674 0.0049 0.42%
英镑美元 1.3358 0.0063 0.47%
美元指数 98.81 -0.43 -0.43%
美元人民币 7.06 0.00 0.03%
美元日元 156.20 -0.68 -0.44%
现货白银 60.900 0.259 0.43%
现货黄金 4,216.51 8.42 0.2%
美原油 58.47 0.22 0.38%
澳元美元 0.6659 0.0018 0.27%
美元加元 1.3817 -0.0028 -0.2%
上证指数 3,900.50 -9.02 -0.23%
日经225 50,602.80 -52.30 -0.1%
英国FT 9,655.53 13.52 0.14%
德国DAX 24,130.14 -32.51 -0.13%
纳斯达克 23,582.96 6.48 0.03%
Baidu
map