标普500指数

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1753 0.0061 0.52%
英镑美元 1.3596 0.0058 0.43%
美元指数 98.01 -0.49 -0.5%
美元人民币 6.81 -0.01 -0.19%
美元日元 156.41 -1.46 -0.92%
现货白银 76.827 4.048 5.56%
现货黄金 4,681.63 124.36 2.73%
美原油 95.47 -6.80 -6.65%
澳元美元 0.7233 0.0051 0.71%
美元加元 1.3636 0.0018 0.13%
上证指数 4,160.17 48.01 1.17%
日经225 59,513.12 0.00 0%
英国FT 10,438.66 219.55 2.15%
德国DAX 24,918.69 516.99 2.12%
纳斯达克 25,738.02 411.89 1.63%
Baidu
map