标普500指数

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1752 0.0004 0.03%
英镑美元 1.3599 0.0008 0.06%
美元指数 98.00 -0.03 -0.03%
美元人民币 6.81 -0.01 -0.1%
美元日元 156.35 -0.01 -0%
现货白银 77.662 0.339 0.44%
现货黄金 4,698.07 7.26 0.15%
美原油 95.71 0.63 0.66%
澳元美元 0.7248 0.0012 0.16%
美元加元 1.3632 0.0000 -0%
上证指数 4,170.75 10.58 0.25%
日经225 62,887.01 3,373.89 5.67%
英国FT 10,438.66 219.55 2.15%
德国DAX 24,918.69 516.99 2.12%
纳斯达克 25,838.94 512.82 2.02%
Baidu
map