标普500指数

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1618 0.0019 0.16%
英镑美元 1.3227 -0.0005 -0.04%
美元指数 99.31 -0.19 -0.19%
美元人民币 7.07 0.00 -0.04%
美元日元 155.34 -0.83 -0.53%
现货白银 57.217 0.837 1.48%
现货黄金 4,249.21 30.01 0.71%
美原油 59.79 1.24 2.12%
澳元美元 0.6548 -0.0002 -0.03%
美元加元 1.3984 0.0008 0.06%
上证指数 3,914.01 25.41 0.65%
日经225 49,303.28 -950.63 -1.89%
英国FT 9,718.46 -2.05 -0.02%
德国DAX 23,699.88 -136.91 -0.57%
纳斯达克 23,365.79 151.11 0.65%
Baidu
map