加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1780 -0.0018 -0.16%
英镑美元 1.3536 -0.0025 -0.18%
美元指数 98.20 0.11 0.12%
美元人民币 6.82 0.00 -0.01%
美元日元 159.12 0.17 0.11%
现货白银 78.638 -0.287 -0.36%
现货黄金 4,795.70 5.19 0.11%
美原油 90.54 2.41 2.73%
澳元美元 0.7165 -0.0004 -0.05%
美元加元 1.3705 -0.0035 -0.25%
上证指数 4,055.55 28.34 0.7%
日经225 59,518.34 1,384.10 2.38%
英国FT 10,589.99 30.41 0.29%
德国DAX 24,154.47 87.77 0.36%
纳斯达克 24,100.10 84.08 0.35%
Baidu
map