加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1709 0.0027 0.23%
英镑美元 1.3507 0.0041 0.3%
美元指数 98.62 -0.21 -0.21%
美元人民币 6.83 0.00 -0.06%
美元日元 159.45 -0.20 -0.12%
现货白银 75.826 0.423 0.56%
现货黄金 4,722.89 28.82 0.61%
美原油 95.39 -0.46 -0.48%
澳元美元 0.7137 0.0009 0.12%
美元加元 1.3689 -0.0010 -0.07%
上证指数 4,079.90 -13.35 -0.33%
日经225 59,716.18 575.95 0.97%
英国FT 10,406.71 -50.30 -0.48%
德国DAX 24,125.73 -29.72 -0.12%
纳斯达克 24,609.15 170.65 0.7%
Baidu
map