加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1706 -0.0015 -0.13%
英镑美元 1.3514 -0.0023 -0.17%
美元指数 98.63 0.11 0.11%
美元人民币 6.83 0.00 -0.07%
美元日元 159.56 0.24 0.15%
现货白银 75.192 -0.455 -0.6%
现货黄金 4,684.68 -23.37 -0.5%
美原油 96.46 2.06 2.18%
澳元美元 0.7140 -0.0011 -0.16%
美元加元 1.3679 0.0015 0.11%
上证指数 4,079.90 -13.35 -0.33%
日经225 59,716.18 575.95 0.97%
英国FT 10,379.08 -77.93 -0.75%
德国DAX 24,128.98 -26.47 -0.11%
纳斯达克 24,836.60 398.10 1.63%
Baidu
map