加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1740 0.0018 0.15%
英镑美元 1.3551 0.0014 0.1%
美元指数 98.34 -0.19 -0.19%
美元人民币 6.82 -0.01 -0.19%
美元日元 159.26 -0.06 -0.04%
现货白银 75.562 -0.085 -0.11%
现货黄金 4,700.04 -8.01 -0.17%
美原油 96.42 2.02 2.14%
澳元美元 0.7184 0.0032 0.45%
美元加元 1.3609 -0.0055 -0.4%
上证指数 4,086.34 6.44 0.16%
日经225 60,537.36 821.18 1.38%
英国FT 10,391.48 12.40 0.12%
德国DAX 24,269.78 140.80 0.58%
纳斯达克 24,836.60 398.10 1.63%
Baidu
map