加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1691 0.0001 0.01%
英镑美元 1.3543 0.0013 0.09%
美元指数 98.48 0.01 0.01%
美元人民币 6.83 0.00 -0.02%
美元日元 157.68 0.47 0.3%
现货白银 73.656 0.975 1.34%
现货黄金 4,557.81 34.14 0.75%
美原油 104.10 -2.32 -2.18%
澳元美元 0.7172 0.0005 0.07%
美元加元 1.3611 -0.0012 -0.09%
上证指数 4,112.16 4.65 0.11%
日经225 59,513.12 228.20 0.38%
英国FT 10,235.41 -128.52 -1.24%
德国DAX 24,341.13 349.86 1.46%
纳斯达克 25,067.80 -46.64 -0.19%
Baidu
map