加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1782 -0.0016 -0.14%
英镑美元 1.3552 -0.0009 -0.07%
美元指数 98.17 0.09 0.09%
美元人民币 6.82 0.00 0.02%
美元日元 159.02 0.07 0.04%
现货白银 79.661 0.736 0.93%
现货黄金 4,809.01 18.50 0.39%
美原油 89.68 1.55 1.76%
澳元美元 0.7172 0.0003 0.04%
美元加元 1.3733 -0.0007 -0.05%
上证指数 4,055.55 28.34 0.7%
日经225 59,518.34 1,384.10 2.38%
英国FT 10,575.23 15.65 0.15%
德国DAX 24,093.21 26.51 0.11%
纳斯达克 24,016.02 376.94 1.59%
Baidu
map