美元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1786 -0.0002 -0.02%
英镑美元 1.3534 0.0001 0.01%
美元指数 98.05 -0.01 -0.01%
美元人民币 6.82 -0.01 -0.1%
美元日元 158.79 -0.01 -0.01%
现货白银 80.051 0.355 0.45%
现货黄金 4,831.78 11.15 0.23%
美原油 86.11 -1.31 -1.5%
澳元美元 0.7178 0.0001 0.01%
美元加元 1.3644 0.0002 0.02%
上证指数 4,082.13 30.70 0.76%
日经225 58,824.89 348.99 0.6%
英国FT 10,609.08 -58.55 -0.55%
德国DAX 24,417.80 -284.44 -1.15%
纳斯达克 24,404.39 -64.09 -0.26%
Baidu
map