美元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1737 -0.0001 -0.01%
英镑美元 1.3393 0.0011 0.08%
美元指数 98.37 0.02 0.02%
美元人民币 7.06 0.00 -0.04%
美元日元 155.79 0.22 0.14%
现货白银 63.781 0.238 0.37%
现货黄金 4,281.00 1.38 0.03%
美原油 58.01 0.41 0.71%
澳元美元 0.6669 0.0005 0.07%
美元加元 1.3771 0.0001 0.01%
上证指数 3,887.78 14.46 0.37%
日经225 50,836.55 687.73 1.37%
英国FT 9,703.16 47.63 0.49%
德国DAX 24,294.61 164.47 0.68%
纳斯达克 23,593.86 -60.30 -0.25%
Baidu
map