黄金交易提醒

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.0929 0.0023 0.21%
英镑美元 1.2758 0.0038 0.3%
美元指数 103.17 -0.27 -0.26%
美元人民币 7.34 0.02 0.23%
美元日元 146.91 -0.90 -0.61%
现货白银 30.245 0.182 0.61%
现货黄金 3,009.04 27.18 0.91%
美原油 60.87 0.17 0.28%
澳元美元 0.6049 0.0065 1.09%
美元加元 1.4192 -0.0055 -0.38%
上证指数 3,145.55 48.97 1.58%
日经225 33,012.58 1,876.00 6.03%
英国FT 7,834.91 132.83 1.72%
德国DAX 20,054.13 264.51 1.34%
纳斯达克 15,603.26 15.48 0.1%
Baidu
map