沪深300指数跌4.66%

2016-01-07 09:42 来源:沪深300指数跌4.66%
本文共7字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——沪深300指数跌4.66%。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1644 -0.0016 -0.14%
英镑美元 1.3433 -0.0009 -0.07%
美元指数 98.29 0.15 0.15%
美元人民币 7.14 0.00 -0.04%
美元日元 148.29 0.22 0.15%
现货白银 40.957 -0.225 -0.55%
现货黄金 3,546.71 -12.22 -0.34%
美原油 63.36 -0.61 -0.95%
澳元美元 0.6516 -0.0025 -0.38%
美元加元 1.3820 0.0028 0.21%
上证指数 3,765.88 -47.68 -1.25%
日经225 42,608.80 669.91 1.6%
英国FT 9,194.97 16.98 0.19%
德国DAX 23,782.79 187.99 0.8%
纳斯达克 21,497.73 218.10 1.02%
Baidu
map